BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM QUẢNG CÁO D1 DESIGN.
Công ty TNHH quảng cáo D1 DESIGN kính gửi tới khách hàng bảng báo giá sản phẩm quảng cáo như bảng hiệu, hộp đèn, chữ nổi…
BẢNG BÁO GIÁ BẢNG HIỆU
Bảng hiệu alu
Chất liệu Sản phẩm | Kích thước tiêu chuẩn | ĐVT | MFC CHỐNG ẨM | |||||
MDF (Thùng luôn là Melamine thay đổi vật liệu chỉ là thay cánh) | ||||||||
MFC K/A | MFC K/A+Sơn/Laminate | MFC K/A+Acrylic | MFC | MFC/SƠN/Laminate | MFC + Acrylic | |||
Tủ bếp trên | 2000 x 400 x 800H | md | 2,390,000 | 2,730,000 | 3,200,000 | Kháng ẩm | Kháng ẩm | Kháng ẩm |
Tủ bếp dưới | 2000 x 600 x 810H | md | 3,000,000 | 3,350,000 | 3,750,000 | Kháng ẩm | Kháng ẩm | Kháng ẩm |
Tủ áo | 2060 x 600 x 2780H | m2 | 2,850,000 | 3,250,000 | 3,850,000 | 2,670,000 | 3,070,000 | 3,700,000 |
Tủ tivi | 2000 x 400 x 300H | md | 1,900,000 | 2,050,000 | 2,270,000 | 1,820,000 | 2,100,000 | 2,350,000 |
Tủ tivi cao | 2000 x 400 x 500H | md | 1,950,000 | 2,300,000 | 2,400,000 | 1,910,000 | 2,380,000 | 2,540,000 |
Giường ngủ | 1800 x 2000 | cái | 5,630,000 | Không sơn | Không Acrylic | 5,480,000 | Không sơn | Không Acrylic |
Hộc kéo | cái | 6,900,000 | 7,150,000 | 7,400,000 | 6,780,000 | 6,890,000 | 7,370,000 | |
Tủ giày | m2 | 3,050,000 | 3,450,000 | 3,980,000 | 2,890,000 | 3,280,000 | 4,090,000 | |
Bàn phấn | 1000 x 500 x 750H | cái | 2,830,000 | 2,950,000 | 3,100,000 | 2,720,000 | 2,920,000 | 3,070,000 |
Tủ đầu giường | 450 x 400 x 450H | cái | 1,620,000 | 1,720,000 | 1,830,000 | 1,590,000 | 1,680,000 | 1,850,000 |
Bàn làm việc | 1700 x 600 x 750H | md | 2,960,000 | 3,160,000 | 3,260,000 | 2,850,000 | 3,000,000 | 3,330,000 |
Bệ ngồi | cái | 2,460,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 2,360,000 | 2,540,000 | 2,760,000 | |
Tủ hồ sơ | 2100 x 400 x 2780H | m2 | 2,300,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | 2,230,000 | 2,630,000 | 3,430,000 |
Vách 2 lớp | 1200 x 50 x 2400H | m2 | 1,900,000 | Không sơn | 2,000,000 | 1,860,000 | Không sơn | Không Acrylic |
Vách lam | 100 x 2400H = 11 cây | md | 320,000 | Không sơn | 400,000 | 320,000 | Không sơn | Không Acrylic |
Vách phẳng | dày 100ly | 1,750,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,750,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | |
Lavabo | 3,100,000 | 3,300,000 | 3,700,000 | Kháng ẩm | Kháng ẩm | Kháng ẩm | ||
Tủ Kính lavabo | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | Kháng ẩm | Kháng ẩm | Kháng ẩm |
BẢNG BÁO GIÁ HỘP ĐÈN
HỘP ĐÈN MICA
Chất liệuSản phẩm | Kích thước tiêu chuẩn | ĐVT | MDF Chống ẩm | |||||
MDF (Thùng luôn là Melamine thay đổi vật liệu chỉ là thay cánh) | ||||||||
MDF K/A | MDF K/A SƠN/LAMINATE | MDF K/A Acrylic | MDF | MDF SƠN/LAMINATE | MDF Acrylic | |||
Tủ bếp trên | 2000 x 400 x 800H | md | 2,490,000 | 2,840,000 | 3,400,000 | Kháng ẩm | Kháng ẩm | Kháng ẩm |
Tủ bếp dưới | 2000 x 600 x 810H | md | 3,100,000 | 3,450,000 | 3,900,000 | Kháng ẩm | Kháng ẩm | Kháng ẩm |
Tủ áo | 2060 x 600 x 2780H | m2 | 3,000,000 | 3,400,000 | 4,000,000 | 2,850,000 | 3,250,000 | 3,850,000 |
Tủ tivi | 2000 x 400 x 300H | md | 1,970,000 | 2,120,000 | 2,350,000 | 1,900,000 | 2,050,000 | 2,270,000 |
Tủ tivi cao | 2000 x 400 x 500H | md | 2,140,000 | 2,400,000 | 2,540,000 | 1,950,000 | 2,300,000 | 2,400,000 |
Giường ngủ | 1800 x 2000 | cái | 5,780,000 | không sơn | Không Acrylic | 5,630,000 | Không sơn | Không Acrylic |
Hộc kéo | cái | 7,100,000 | 7,350,000 | 7,500,000 | 6,900,000 | 7,150,000 | 7,400,000 | |
Tủ giày | m2 | 3,140,000 | 3,540,000 | 4,090,000 | 3,050,000 | 3,450,000 | 3,980,000 | |
Bàn phấn | 1000 x 500 x 750H | cái | 2,930,000 | 3,050,000 | 3,200,000 | 2,830,000 | 2,950,000 | 3,100,000 |
Tủ đầu giường | 450 x 400 x 450H | cái | 1,680,000 | 1,780,000 | 1,900,000 | 1,620,000 | 1,720,000 | 1,830,000 |
Bàn làm việc | 1700 x 600 x 750H | md | 3,070,000 | 3,270,000 | 3,350,000 | 2,960,000 | 3,160,000 | 3,260,000 |
Bệ ngồi | cái | 2,550,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 2,460,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | |
Tủ hồ sơ | 2100 x 400 x 2780H | m2 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,430,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | 3,300,000 |
Vách 2 lớp | 1200 x 50 x 2400H | m2 | 1,960,000 | Không sơn | Không Acrylic | 1,900,000 | 1,900,000 | 2,000,000 |
Vách lam | 100 x 2400H = 11 cây | md | 330,000 | 430,000 | 500,000 | 320,000 | Không sơn | 400,000 |
Vách phẳng | dày 100ly | 1,750,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 1,780,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
Lavabo | 3,250,000 | Kháng ẩm | 3,500,000 | Kháng ẩm | Kháng ẩm | Kháng ẩm | ||
Tủ Kính lavabo | 2,980,000 | Kháng ẩm | 2,980,000 | Kháng ẩm | Kháng ẩm | Kháng ẩm |
BẢNG BÁO GIÁ CHỮ NỔI
CHỮ NỔI MICA
Kích thước | ĐVT | Gỗ Tự Nhiên | |||
Gỗ Ghép Sồi + Gỗ Sồi | Gỗ 100% | Gỗ Xoan Đào | |||
Tủ Quần Áo | m2 | 5,500,000 | |||
Bàn Làm Việc | 1000 x 600 x 750H | cái | 6,200,000 | ||
Bàn Trang Điểm | 1200 x 450 x 1500H | cái | 6,500,000 | ||
Giường Ngủ (1600 x 2000) | Không có hộc kéo | cái | 10,800,000 | 12,000,000 | |
Có hộc kéo | cái | 12,800,000 | 14,000,000 | ||
Tủ đầu giường | 450 x 400 x 450H | cái | 2,300,000 | ||
Tủ Bếp Trên | sâu 400 x cao 800 | md | 4,800,000 | 5,300,000 | |
Tủ Bếp Dưới | 600 x 810 | md | 5,150,000 | 6,300,000 | |
Kệ Tivi | 400 x 200H | md | 2,500,000 | 3,200,000 | |
Tủ Giày | m2 | 5,500,000 | |||
Vách CNC | m2 | 2,700,000 | 2,700,000 | ||
Thùng Ốp Lavabo | md | 5,150,000 |
BẢNG BÁO GIÁ MÀN HÌNH LED
BẢNG LED CHẠY CHỮ
SP | ĐV | Đơn giá | |
Tủ bếp gỗ gõ 100% | Tủ bếp trên | md | 9,000,000 |
Tủ bếp dưới | md | 10,000,000 | |
Tủ bếp thùng gỗ gõ ghép, cánh gỗ Gõ | Tủ bếp trên | md | 7,000,000 |
Tủ bếp dưới | md | 8,000,000 |
BẢNG BÁO GIÁ NEON SIGN
NEON SIGN
PHẦN THÔ | |
Thạch cao | 185,000 |
Sơn nước | 95,000 |
Giấy dán tường | 1,500,000 |
Kính bếp | 1,200,000 |
Đá bếp | 2,200,000 |
Sàn gỗ tự nhiên | 1,200,000 |
Sàn gỗ CN | 380,000 |
Lưu ý:
– Bảng giá mang tính chất tham khảo vì giá cả có thể thay đổi tùy theo giá vật liệu.
– Giá đã bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt tại TPHCM. Chưa bao gồm VAT nếu bạn muốn xuất hóa đơn GTGT. Ngoài ra không phát sinh thêm.
– Tất cả sản phẩm bảo hành từ 02 năm. Ngoài ra, hết thời gian bảo hành chúng tôi vẫn sẵn sàng hỗ trợ bạn.
Chúng tôi có xưởng trực tiếp sản xuất, CAM KẾT báo giá tốt nhất cho bạn.